

Ersatz der Stornokosten unter anderem bei unerwarteter schwerer Erkrankung oder schwerem Unfall. Ohne Selbstbeteiligung. Abschluss spätestens 30 Tage vor Reisebeginn. Das Reiseziel (Europa oder Welt) spielt bei dieser Versicherung keine Rolle.
| Tarife | |
| Reisepreis | Prämie |
| bis € 600,- | € 29,- |
| bis € 700,- | € 31,- |
| bis € 800,- | € 34,- |
| bis € 900,- | € 37,- |
| bis € 1000,- | € 39,- |
| bis € 1200,- | € 43,- |
| bis € 1400,- | € 49,- |
| bis € 1600,- | € 57,- |
| bis € 1800,- | € 63,- |
| bis € 2000,- | € 72,- |
| bis € 2500,- | € 83,- |
| bis € 3000,- | € 106,- |
Reiserücktrittskosten-Versicherung MIT Selbstbeteiligung
Ersatz der Stornokosten unter anderem bei unerwarteter schwerer Erkrankung oder schwerem Unfall. Selbstbeteiligung: 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,-. Abschluss spätestens 30 Tage vor Reisebeginn. Das Reiseziel (Europa oder Welt) spielt bei dieser Versicherung keine Rolle.
| Tarife | |
| Reisepreis | Prämie |
| bis € 600,- | € 20,- |
| bis € 700,- | € 22,- |
| bis € 800,- | € 24,- |
| bis € 900,- | € 26,- |
| bis € 1000,- | € 29,- |
| bis € 1200,- | € 33,- |
| bis € 1400,- | € 36,- |
| bis € 1600,- | € 41,- |
| bis € 1800,- | € 45,- |
| bis € 2000,- | € 49,- |
| bis € 2500,- | € 63,- |
| bis € 3000,- | € 77,- |
Reise-Krankenversicherung OHNE Selbstbeteiligung
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport, Heilbehandlung im Ausland. Abschluss bis zum Tag des Reiseantritts möglich. Europatarife vor der Klammer (Israel gehört versicherungstechnisch zu Europa), Welttarife (Armenien, Georgien, New York) in Klammern.
| Tarife | |||
| Lebensaltersabhängige Prämien | |||
| Reisedauer | bis 64 Jahre | 65 bis 74 Jahre | ab 75 Jahre |
| bis 10 Tage | € 12,- (€ 24,-) | € 21,- (€ 40,-) | € 29,- (€ 57,-) |
| bis 15 Tage | € 19,- (€ 37,-) | € 32,- (€ 63,-) | € 45,- (€ 88,-) |
| bis 20 Tage | € 27,- (€ 53,-) | € 46,- (€ 90,-) | € 65,- (€ 126,-) |
| bis 30 Tage | € 42,- (€ 82,-) | € 71,- (€ 139,-) | € 100,- (€ 196,-) |
Reise-Krankenversicherung MIT Selbstbeteiligung
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport, Heilbehandlung im Ausland. Selbstbeteiligung € 100,-. Abschluss bis zum Tag des Reiseantritts möglich. Europatarife vor der Klammer (Israel gehört versicherungstechnisch zu Europa), Welttarife (Armenien, Georgien, New York) in Klammern.
| Tarife | |||
| Lebensaltersabhängige Prämien | |||
| Reisedauer | bis 64 Jahre | 65 bis 74 Jahre | ab 75 Jahre |
| bis 10 Tage | € 9,- (€ 12,-) | € 15,- (€ 18,-) | € 22,- (€ 27,-) |
| bis 15 Tage | € 14,- (€ 27,-) | € 24,- (€ 46,-) | € 34,- (€ 66,-) |
| bis 20 Tage | € 20,- (€ 39,-) | € 34,- (€ 66,-) | € 48,- (€ 94,-) |
| bis 30 Tage | € 31,- (€ 60,-) | € 53,- (€ 103,-) | € 74,- (€ 145,-) |
RundumSorglos-Reiseschutz-Paket OHNE Selbstbeteiligung
Bestehend u.a. aus Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung, Reise-Krankenversicherung ohne Altersdifferenzierung, Reisegepäck-Versicherung mit Versicherungssumme € 2000,- . Abschluss spätestens 30 Tage vor Reisebeginn. Europatarife vor der Klammer (Israel gehört versicherungstechnisch zu Europa), Welttarife (Armenien, Georgien, New York) in Klammern. Die Reisedauer spielt bei dieser Versicherung keine Rolle (maximal jedoch 45 Tage).
| Tarife | ||
| Reisepreis | Prämie | |
| bis € 600,- | € 43,- (€ 58,-) | |
| bis € 700,- | € 48,- (€ 61,-) | |
| bis € 800,- | € 54,- (€ 71,-) | |
| bis € 900,- | € 56,- (€ 75,-) | |
| bis € 1000,- | € 59,- (€ 79,-) | |
| bis € 1200,- | € 67,- (€ 83,-) | |
| bis € 1400,- | € 75,- (€ 88,-) | |
| bis € 1600,- | € 83,- (€ 97,-) | |
| bis € 1800,- | € 89,- (€ 107,-) | |
| bis € 2000,- | € 99,- (€ 114,-) | |
| bis € 2500,- | € 108,- (€ 129,-) | |
| bis € 3000,- | € 139,- (€ 154,-) | |
RundumSorglos-Reiseschutz-Paket MIT Selbstbeteiligung
Bestehend u.a. aus Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung (Selbstbeteiligung: 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,-), Reise-Krankenversicherung ohne Altersdifferenzierung (Selbstbeteiligung 100,-), Reisegepäck-Versicherung mit Versicherungssumme € 2000,- (Selbstbeteiligung € 100,-). Abschluss spätestens 30 Tage vor Reisebeginn. Europatarife vor der Klammer (Israel gehört versicherungstechnisch zu Europa), Welttarife (Armenien, Georgien, New York) in Klammern. Die Reisedauer spielt bei dieser Versicherung keine Rolle (maximal jedoch 45 Tage).
| Tarife | ||
| Reisepreis | Prämie | |
| bis € 600,- | € 37,- (€ 48,-) | |
| bis € 700,- | € 42,- (€ 53,-) | |
| bis € 800,- | € 47,- (€ 58,-) | |
| bis € 900,- | € 49,- (€ 61,-) | |
| bis € 1000,- | € 51,- (€ 65,-) | |
| bis € 1200,- | € 59,- (€ 70,-) | |
| bis € 1400,- | € 64,- (€ 75,-) | |
| bis € 1600,- | € 75,- (€ 87,-) | |
| bis € 1800,- | € 83,- (€ 94,-) | |
| bis € 2000,- | € 88,- (€ 105,-) | |
| bis € 2500,- | € 97,- (€ 115,-) | |
| bis € 3000,- | € 119,- (€ 134,-) | |
