

Ersatz der Stornokosten unter anderem bei unerwarteter schwerer Erkrankung oder schwerem Unfall. Ohne Selbstbeteiligung. Abschluss spätestens 14 Tage nach Zugang der Buchungsbestätigung. Das Reiseziel (Europa oder Welt) spielt bei dieser Versicherung keine Rolle.
| Tarife | |
| Reisepreis | Prämie |
| bis € 600,- | € 32,- |
| bis € 700,- | € 34,- |
| bis € 800,- | € 37,- |
| bis € 900,- | € 40,- |
| bis € 1000,- | € 42,- |
| bis € 1100,- | € 47,- |
| bis € 1200,- | € 51,- |
| bis € 1300,- | € 53,- |
| bis € 1400,- | € 55,- |
| bis € 1500,- | € 58,- |
| bis € 1600,- | € 63,- |
| bis € 1700,- | € 66,- |
| bis € 1800,- | € 69,- |
| bis € 1900,- | € 72,- |
| bis € 2000,- | € 76,- |
| bis € 2200,- | € 81,- |
| bis € 2400,- | € 87,- |
| bis € 2600,- | € 95,- |
| bis € 2800,- | € 101,- |
| bis € 3000,- | € 109,- |
| bis € 3500,- | € 123,- |
| bis € 4000,- | € 145,- |
| bis € 10000,- | 4% des Reisepreises |
Reiserücktrittskosten-Versicherung MIT Selbstbeteiligung
Ersatz der Stornokosten unter anderem bei unerwarteter schwerer Erkrankung oder schwerem Unfall. Selbstbeteiligung: 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,-. Abschluss spätestens spätestens 14 Tage nach Zugang der Buchungsbestätigung. Das Reiseziel (Europa oder Welt) spielt bei dieser Versicherung keine Rolle.
| Tarife | |
| Reisepreis | Prämie |
| bis € 600,- | € 22,- |
| bis € 700,- | € 24,- |
| bis € 800,- | € 26,- |
| bis € 900,- | € 28,- |
| bis € 1000,- | € 31,- |
| bis € 1100,- | € 34,- |
| bis € 1200,- | € 36,- |
| bis € 1300,- | € 38,- |
| bis € 1400,- | € 40,- |
| bis € 1500,- | € 43,- |
| bis € 1600,- | € 45,- |
| bis € 1700,- | € 47,- |
| bis € 1800,- | € 49,- |
| bis € 1900,- | € 51,- |
| bis € 2000,- | € 54,- |
| bis € 2200,- | € 60,- |
| bis € 2400,- | € 66,- |
| bis € 2600,- | € 72,- |
| bis € 2800,- | € 78,- |
| bis € 3000,- | € 84,- |
| bis € 3500,- | € 98,- |
| bis € 4000,- | € 112,- |
| bis € 10000,- | 3% des Reisepreises |
Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchkosten-Versicherung OHNE Selbstbeteiligung
Reiserücktrittsleistungen UND Erstattung zusätzlicher Reisekosten bei Reiseabbruch aus versichertem Grund. Abschluss spätestens 14 Tage nach Zugang der Buchungsbestätigung. Das Reiseziel (Europa oder Welt) spielt bei dieser Versicherung keine Rolle.
| Tarife | |
| Reisepreis | Prämie |
| bis € 600,- | € 36,- |
| bis € 700,- | € 39,- |
| bis € 800,- | € 45,- |
| bis € 900,- | € 47,- |
| bis € 1000,- | € 51,- |
| bis € 1100,- | € 56,- |
| bis € 1200,- | € 60,- |
| bis € 1300,- | € 63,- |
| bis € 1400,- | € 66,- |
| bis € 1500,- | € 69,- |
| bis € 1600,- | € 73,- |
| bis € 1700,- | € 77,- |
| bis € 1800,- | € 79,- |
| bis € 1900,- | € 84,- |
| bis € 2000,- | € 88,- |
| bis € 2200,- | € 95,- |
| bis € 2400,- | € 103,- |
| bis € 2600,- | € 112,- |
| bis € 2800,- | € 122,- |
| bis € 3000,- | € 132,- |
| bis € 3500,- | € 149,- |
| bis € 4000,- | € 167,- |
| bis € 10000,- | 4,4% des Reisepreises |
Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchkosten-Versicherung MIT Selbstbeteiligung
Reiserücktrittsleistungen UND Erstattung zusätzlicher Reisekosten bei Reiseabbruch aus versichertem Grund. Selbstbeteiligung: 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,-. Abschluss spätestens 14 Tage nach Zugang der Buchungsbestätigung. Das Reiseziel (Europa oder Welt) spielt bei dieser Versicherung keine Rolle.
| Tarife | |
| Reisepreis | Prämie |
| bis € 600,- | € 25,- |
| bis € 700,- | € 27,- |
| bis € 800,- | € 29,- |
| bis € 900,- | € 32,- |
| bis € 1000,- | € 34,- |
| bis € 1100,- | € 38,- |
| bis € 1200,- | € 41,- |
| bis € 1300,- | € 43,- |
| bis € 1400,- | € 45,- |
| bis € 1500,- | € 48,- |
| bis € 1600,- | € 51,- |
| bis € 1700,- | € 54,- |
| bis € 1800,- | € 57,- |
| bis € 1900,- | € 61,- |
| bis € 2000,- | € 65,- |
| bis € 2200,- | € 71,- |
| bis € 2400,- | € 77,- |
| bis € 2600,- | € 84,- |
| bis € 2800,- | € 92,- |
| bis € 3000,- | € 101,- |
| bis € 3500,- | € 114,- |
| bis € 4000,- | € 121,- |
| bis € 10000,- | 3,5% des Reisepreises |
Reise-Krankenversicherung OHNE Selbstbeteiligung
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport, Heilbehandlung im Ausland. Abschluss bis zum Tag des Reiseantritts möglich. Europatarife vor der Klammer (Israel gehört versicherungstechnisch zu Europa), Welttarife (Armenien, Georgien, Aserbaidschan) außer USA in Klammern, USA in Dopelklammern.
| Tarife | ||
| Alter | bis 64 Jahre | 65 bis 74 Jahre |
| pro Reisetag | € 1,60 (€ 2,20) ((€ 5,70)) | € 3,70 (€ 5,10) ((€ 10,60)) |
Reise-Krankenversicherung MIT Selbstbeteiligung
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport, Heilbehandlung im Ausland. Selbstbeteiligung € 100,-. Abschluss bis zum Tag des Reiseantritts möglich. Europatarife vor der Klammer (Israel gehört versicherungstechnisch zu Europa), Welttarife (Armenien, Georgien, Aserbaidschan) außer USA in Klammern, USA in Dopelklammern.
| Tarife | ||
| Alter | bis 64 Jahre | 65 bis 74 Jahre |
| pro Reisetag | € 1,20 (€ 1,70) ((€ 4,20)) | € 2,80 (€ 3,90) ((€ 7,90)) |
RundumSorglos-Reiseschutz-Paket OHNE Selbstbeteiligung
Bestehend u.a. aus Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung, Reise-Krankenversicherung ohne Altersdifferenzierung, Reisegepäck-Versicherung mit Versicherungssumme € 2000,-. Abschluss spätestens 14 Tage nach Zugang der Buchungsbestätigung. Europatarife vor der Klammer (Israel gehört versicherungstechnisch zu Europa), Welttarife (Armenien, Georgien, Aserbaidschan) außer USA in Klammern. Die Reisedauer spielt bei dieser Versicherung keine Rolle (maximal jedoch 45 Tage). Bei Reisen in die USA gilt ein Zuschlag in Höhe von € 4,- pro Reisetag.
| Tarife | ||
| Reisepreis | Prämie | |
| bis € 600,- | € 44,- (€ 58,-) | |
| bis € 700,- | € 48,- (€ 63,-) | |
| bis € 800,- | € 54,- (€ 71,-) | |
| bis € 900,- | € 56,- (€ 75,-) | |
| bis € 1000,- | € 60,- (€ 79,-) | |
| bis € 1100,- | € 64,- (€ 81,-) | |
| bis € 1200,- | € 69,- (€ 84,-) | |
| bis € 1300,- | € 74,- (€ 88,-) | |
| bis € 1400,- | € 79,- (€ 91,-) | |
| bis € 1500,- | € 84,- (€ 97,-) | |
| bis € 1600,- | € 89,- (€ 102,-) | |
| bis € 1700,- | € 94,- (€ 107,-) | |
| bis € 1800,- | € 99,- (€ 111,-) | |
| bis € 1900,- | € 104,- (€ 115,-) | |
| bis € 2000,- | € 109,- (€ 121,-) | |
| bis € 2200,- | € 119,- (€ 129,-) | |
| bis € 2400,- | € 129,- (€ 139,-) | |
| bis € 2600,- | € 139,- (€ 149,-) | |
| bis € 2800,- | € 149,- (€ 159,-) | |
| bis € 3000,- | € 159,- (€ 169,-) | |
| bis € 3500,- | € 179,- (€ 183,-) | |
| bis € 4000,- | € 199,- (€ 219,-) | |
| bis € 10000,- | 5,5 % (6 %) des Reisepreises | |
RundumSorglos-Reiseschutz-Paket MIT Selbstbeteiligung
Bestehend u.a. aus Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung (Selbstbeteiligung: 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,-), Reise-Krankenversicherung ohne Altersdifferenzierung (Selbstbeteiligung 100,-), Reisegepäck-Versicherung mit Versicherungssumme € 2000,- (Selbstbeteiligung € 100,-). Abschluss spätestens 14 Tage nach Zugang der Buchungsbestätigung. Europatarife vor der Klammer (Israel gehört versicherungstechnisch zu Europa), Welttarife (Armenien, Georgien, Aserbaidschan) außer USA in Klammern. Die Reisedauer spielt bei dieser Versicherung keine Rolle (maximal jedoch 45 Tage). Bei Reisen in die USA gilt ein Zuschlag in Höhe von € 3,- pro Reisetag.
| Tarife | ||
| Reisepreis | Prämie | |
| bis € 600,- | € 34,- (€ 48,-) | |
| bis € 700,- | € 39,- (€ 53,-) | |
| bis € 800,- | € 42,- (€ 58,-) | |
| bis € 900,- | € 46,- (€ 61,-) | |
| bis € 1000,- | € 49,- (€ 65,-) | |
| bis € 1100,- | € 54,- (€ 69,-) | |
| bis € 1200,- | € 59,- (€ 72,-) | |
| bis € 1300,- | € 64,- (€ 75,-) | |
| bis € 1400,- | € 69,- (€ 79,-) | |
| bis € 1500,- | € 74,- (€ 83,-) | |
| bis € 1600,- | € 79,- (€ 91,-) | |
| bis € 1700,- | € 84,- (€ 94,-) | |
| bis € 1800,- | € 89,- (€ 97,-) | |
| bis € 1900,- | € 94,- (€ 103,-) | |
| bis € 2000,- | € 99,- (€ 109,-) | |
| bis € 2200,- | € 106,- (€ 115,-) | |
| bis € 2400,- | € 112,- (€ 121,-) | |
| bis € 2600,- | € 118,- (€ 129,-) | |
| bis € 2800,- | € 124,- (€ 137,-) | |
| bis € 3000,- | € 129,- (€ 148,-) | |
| bis € 3500,- | € 144,- (€ 166,-) | |
| bis € 4000,- | € 159,- (€ 199,-) | |
| bis € 10000,- | 4,5 % (5,5 %) des Reisepreises | |
