Terminübersicht 2012
Eine detaillierte Beschreibung mit
historischem Abriss, vorgesehenem Reiseprogramm sowie allen Kosten und
Leistungen erreichen Sie durch Klicken auf Ihr gewünschtes Reiseziel.
Direkt zu den Kombinationsreisen springen
Kombinationsreisen 2012
Wir haben unsere Reisetermine so gelegt, dass viele Einzelreisen miteinander kombinierbar sind. So können Sie benachbarte Regionen kennen lernen, ohne die An- und Abreise mehrfach absolvieren zu müssen.Der Preis für die Kombinationsreisen liegt deutlich unter der Summe der Einzelpreise.
Die Reisenummern entsprechen denen der Einzelreisen oben.
Nähere Informationen zu den einzelnen Kombinationen (Reisepreis, Ersparnis, Ort und Zeitpunkt des Gruppenwechsels, im Kombinationspreis bereits enthaltene Extraleistungen, zusätzliche Kosten für Einzelzimmer und Schlafwagen) erhalten Sie, wenn sie auf den "Buchen" Button der jeweiligen Kombination klicken. Keine Angst! Dadurch wird noch keine Buchung ausgelöst.
In diesem Formular werden folgende Abkürzungen verwendet: Ü: Übernachtung, BaF: Bahnfahrt, BuF: Busfahrt, EV: Einzelvisum.
| Nr. | Reiseziele | Termin | ||||
| 1+5 | Odessa - Krim | 30.3.-15.4.12 | | |||
| 1+6 | Odessa - Lemberg | 30.3.-14.4.12 | | |||
| 1+8 | Odessa - Kiew | 30.3.-15.4.12 | | |||
| 2+6 | Podolien - Lemberg | 30.3.-14.4.12 | | |||
| 2+8 | Podolien - Kiew | 30.3.-15.4.12 | | |||
| 3+6 | Czernowitz - Lemberg | 31.3.-14.4.12 | | |||
| 3+8 | Czernowitz - Kiew | 31.3.-15.4.12 | | |||
| 9+11 | Rumänien - Bulgarien | 23.5.-8.6.12 | | |||
| 9+12 | Rumänien - Chisinau | 23.5.-9.6.12 | | |||
| 10+13 | Georgien - Armenien | 25.5.-9.6.12 | | |||
| 13+15 | Armenien - Aserbaidschan | 1.6.-18.6.12 | | |||
| 17+20 | St.Petersburg - Tallinn | 13.7.-25.7.12 | | |||
| 17+21 | St.Petersburg - Minsk | 13.7.-28.7.12 | | |||
| 18+22 | Czernowitz - Lemberg | 14.7.-28.7.12 | | |||
| 19+23 | Danzig - Königsberg | 19.7.-1.8.12 | | |||
| 20+24 | Tallinn - Riga | 20.7.-31.7.12 | | |||
| 23+25 | Königsberg - Wilna | 24.7.-7.8.12 | | |||
| 24+25 | Riga - Wilna | 25.7.-7.8.12 | | |||
| 26+27 | Krakau - Lublin | 12.8.-25.8.12 | | |||
| 27+30 | Lublin - Lemberg | 17.8.-1.9.12 | | |||
| 28+30 | Odessa - Lemberg | 17.8.-1.9.12 | | |||
| 28+29 | Odessa - Krim | 17.8.-2.9.12 | | |||
| 34+37 | Armenien - Georgien | 28.9.-13.10.12 | | |||
| 35+40 | Lemberg - Transkarpatien | 29.9.-14.10.12 | | |||
| 37+43 | Georgien - Aserbaidschan | 5.10.-21.10.12 | | |||
| 39+44 | Sarajevo - Belgrad | 5.10.-21.10.12 | | |||
| 40+42 | Transkarpatien - Czernowitz | 5.10.-20.10.12 | | |||
| 10+13+15 | Georgien - Armenien - Aserbaidschan | 25.5.-18.6.12 | | |||
| 19+23+25 | Danzig - Königsberg - Wilna | 19.7.-7.8.12 | | |||
| 20+24+25 | Tallinn - Riga - Wilna | 20.7.-7.8.12 | | |||
| 26+27+30 | Krakau - Lublin - Lemberg | 12.8.-1.9.12 | | |||
| 34+37+43 | Armenien - Georgien - Aserbaidschan | 28.9.-21.10.12 | | |||
| 35+40+42 | Lemberg - Transkarpatien - Czernowitz | 29.9.-20.10.12 | | |||









