Terminübersicht 2011
Eine detaillierte Beschreibung mit
historischem Abriss, vorgesehenem Reiseprogramm sowie allen Kosten und
Leistungen erreichen Sie durch Klicken auf Ihr gewünschtes Reiseziel.
Bei Reisen, deren Mindestteilnehmerzahl noch nicht erreicht ist, kann es sein, dass nur noch ein Teilnehmer fehlt, bis die Ampel von grau auf grün
umspringt. Wir informieren Sie gerne.
Direkt zu den Kombinationsreisen springen
Kombinationsreisen 2011
Wir haben unsere Reisetermine so gelegt, dass viele Einzelreisen miteinander kombinierbar sind. So können Sie benachbarte Regionen kennen lernen, ohne die An- und Abreise mehrfach absolvieren zu müssen.Der Preis für die Kombinationsreisen liegt deutlich unter der Summe der Einzelpreise.
Die Reisenummern entsprechen denen der Einzelreisen oben.
Nähere Informationen zu den einzelnen Kombinationen (Reisepreis, Ersparnis, Ort und Zeitpunkt des Gruppenwechsels, im Kombinationspreis bereits enthaltene Extraleistungen, zusätzliche Kosten für Einzelzimmer und Schlafwagen) erhalten Sie, wenn sie auf den "Buchen" Button der jeweiligen Kombination klicken. Keine Angst! Dadurch wird noch keine Buchung ausgelöst.
In diesem Formular werden folgende Abkürzungen verwendet: Ü: Übernachtung, BaF: Bahnfahrt, BuF: Busfahrt, EV: Einzelvisum.
| Nr. | Reiseziele | Termin | ||||
| 1+7 | Georgien - Armenien | 15.4.-30.4.11 | ||||
| 2+8 | Sarajevo - Belgrad | 15.4.-1.5.11 | ||||
| 3+5 | Odessa - Krim | 15.4.-1.5.11 | ||||
| 3+6 | Odessa - Lemberg | 15.4.-30.4.11 | ||||
| 4+6 | Czernowitz - Lemberg | 16.4.-30.4.11 | ||||
| 15+20 | St.Petersburg - Tallinn | 22.7.-3.8.11 | ||||
| 15+21 | St.Petersburg - Minsk | 22.7.-6.8.11 | ||||
| 16+22 | Lemberg - Kiew | 23.7.-6.8.11 | ||||
| 16+23 | Lemberg - Transkarpatien | 23.7.-7.8.11 | ||||
| 17+27 | Rumänien - Bulgarien | 27.7.-12.8.11 | ||||
| 17+28 | Rumänien - Chisinau | 27.7.-13.8.11 | ||||
| 18+24 | Danzig - Königsberg | 28.7.-10.8.11 | ||||
| 19+26 | Lublin - Krakau | 28.7.-10.8.11 | ||||
| 19+29 | Lublin - Podolien | 28.7.-13.8.11 | ||||
| 20+25 | Tallinn - Riga | 29.7.-9.8.11 | ||||
| 22+29 | Kiew - Podolien | 29.7.-13.8.11 | ||||
| 22+30 | Kiew - Czernowitz | 29.7.-13.8.11 | ||||
| 23+30 | Transkarpatien - Czernowitz | 29.7.-13.8.11 | ||||
| 24+31 | Königsberg - Wilna | 2.8.-16.8.11 | ||||
| 25+31 | Riga - Wilna | 3.8.-16.8.11 | ||||
| 29+32 | Podolien - Lemberg | 4.8.-19.8.11 | ||||
| 30+32 | Czernowitz - Lemberg | 5.8.-19.8.11 | ||||
| 34+37 | Georgien - Aserbaidschan | 30.9.-16.10.11 | ||||
| 35+36 | Odessa - Krim | 30.9.-16.10.11 | ||||
| 37+41 | Aserbaidschan - Armenien | 7.10.-23.10.11 | ||||
| 39+40 | Czernowitz - Lemberg | 8.10.-22.10.11 | ||||
| 16+22+29 | Lemberg - Kiew - Podolien | 23.7.-13.8.11 | ||||
| 16+22+30 | Lemberg - Kiew - Czernowitz | 23.7.-13.8.11 | ||||
| 16+23+30 | Lemberg - Transkarpatien - Czernowitz | 23.7.-13.8.11 | ||||
| 18+24+31 | Danzig - Königsberg - Wilna | 28.7.-16.8.11 | ||||
| 19+29+32 | Lublin - Podolien - Lemberg | 28.7.-19.8.11 | ||||
| 20+25+31 | Tallinn - Riga - Wilna | 29.7.-16.8.11 | ||||
| 22+29+32 | Kiew - Podolien - Lemberg | 29.7.-19.8.11 | ||||
| 22+30+32 | Kiew - Czernowitz - Lemberg | 29.7.-19.8.11 | ||||
| 23+30+32 | Transkarpatien - Czernowitz - Lemberg | 29.7.-19.8.11 | ||||
| 34+37+41 | Georgien - Aserbaidschan - Armenien | 30.9.-23.10.11 | ||||









