Terminübersicht 2010
Eine detaillierte Beschreibung mit
historischem Abriss, vorgesehenem Reiseprogramm sowie allen Kosten und
Leistungen erreichen Sie durch Klicken auf Ihr gewünschtes Reiseziel.
Bei Reisen, deren Mindestteilnehmerzahl noch nicht erreicht ist, kann es sein, dass nur noch ein Teilnehmer fehlt, bis die Ampel von grau auf grün
umspringt. Wir informieren Sie gerne.
Direkt zu den Kombinationsreisen springen
Kombinationsreisen 2010
Wir haben unsere Reisetermine so gelegt, dass viele Einzelreisen miteinander kombinierbar sind. So können Sie
benachbarte Regionen kennen
lernen, ohne die An- und Abreise mehrfach absolvieren zu müssen.
Der Preis für die Kombinationsreisen liegt deutlich unter der Summe der
Einzelpreise.
Die Reisenummern entsprechen denen der Einzelreisen oben.
Nähere Informationen zu den einzelnen Kombinationen (Ort und Zeitpunkt
des Gruppenwechsels, im Kombinationspreis bereits enthaltene
Extraleistungen, zusätzliche Kosten für Einzelzimmer und Schlafwagen)
erhalten Sie, wenn sie auf den "Buchen" Button der jeweiligen Kombination
klicken.
Keine Angst! Dadurch wird noch keine Buchung ausgelöst.
In diesem Formular werden folgende Abkürzungen verwendet:
Ü: Übernachtung, BaF: Bahnfahrt, BuF: Busfahrt, EV: Einzelvisum.
| Nr. | Reiseziele | Termin | ||||
| 1+3 | Czernowitz - Lemberg | 27.3.-9.4.10 | | |||
| 2+3 | Krakau - Lemberg | 28.3.-9.4.10 | | |||
| 5+7 | Odessa - Krim | 21.5.-6.6.10 | | |||
| 6+8 | Armenien - Georgien | 21.5.-6.6.10 | | |||
| 11+13 | Podolien - Lemberg | 19.7.-2.8.10 | | |||
| 12+15 | St.Petersburg - Moskau | 23.7.-6.8.10 | | |||
| 12+16 | St.Petersburg - Tallinn | 23.7.-4.8.10 | | |||
| 13+18 | Lemberg - Kiew | 26.7.-8.8.10 | | |||
| 13+19 | Lemberg - Transkarpatien | 26.7.-9.8.10 | | |||
| 13+20 | Lemberg - Lublin | 26.7.-9.8.10 | | |||
| 14+21 | Danzig - Königsberg | 29.7.-11.8.10 | | |||
| 15+23 | Moskau - Minsk | 29.7.-11.8.10 | | |||
| 16+22 | Tallinn - Riga | 30.7.-10.8.10 | | |||
| 17+24 | Ljubljana - Sarajevo | 31.7.-14.8.10 | | |||
| 18+26 | Kiew - Czernowitz | 31.7.-15.8.10 | | |||
| 19+26 | Transkarpatien - Czernowitz | 31.7.-15.8.10 | | |||
| 21+27 | Königsberg - Wilna | 3.8.-17.8.10 | | |||
| 22+27 | Riga - Wilna | 4.8.-17.8.10 | | |||
| 23+27 | Minsk - Wilna | 4.8.-17.8.10 | | |||
| 24+30 | Sarajevo - Belgrad | 5.8.-21.8.10 | | |||
| 25+28 | Rumänien - Chisinau | 5.8.-22.8.10 | | |||
| 25+30 | Rumänien - Bulgarien | 5.8.-21.8.10 | | |||
| 26+29 | Czernowitz - Lemberg | 7.8.-20.8.10 | | |||
| 33+40 | Armenien - Georgien | 8.10.-24.10.10 | | |||
| 34+38 | Odessa - Krim | 8.10.-24.10.10 | | |||
| 34+39 | Odessa - Lemberg | 8.10.-22.10.10 | | |||
| 36+39 | Czernowitz - Lemberg | 9.10.-22.10.10 | | |||
| 11+13+18 | Podolien - Lemberg - Kiew | 19.7.-8.8.10 | | |||
| 11+13+19 | Podolien - Lemberg - Transkarpatien | 19.7.-9.8.10 | | |||
| 12+15+23 | St.Petersburg - Moskau - Minsk | 23.7.-11.8.10 | | |||
| 13+18+26 | Lemberg - Kiew - Czernowitz | 26.7.-15.8.10 | | |||
| 13+19+26 | Lemberg - Transkarpatien - Czernowitz | 26.7.-15.8.10 | | |||
| 14+21+27 | Danzig - Königsberg - Wilna | 29.7.-17.8.10 | | |||
| 16+22+27 | Tallinn - Riga - Wilna | 30.7.-17.8.10 | | |||
| 18+26+29 | Kiew - Czernowitz - Lemberg | 31.7.-20.8.10 | | |||
| 19+26+29 | Transkarpatien - Czernowitz - Lemberg | 31.7.-20.8.10 | | |||
| 17+24+30 | Ljubljana - Sarajevo - Belgrad | 31.7.-21.8.10 | | |||








